Prva generacija (E21)
E21
E21
Proizvodnja: 1975–1983
Dužina: 4.355 mm
Širina: 1.610 mm
Visina: 1.380 mm
Težina: 1.040–1.180 kg
Prva generacija, model E21, se proizvodio od 1975. - 1983. godine. Proizvodio se u samo dvije karoserijske izvedbe - kao coupe i cabrio. Izravna je zamjena za model 2002.
Modeli:
o 1981-1983 315 - 1.6 L, 75 KS (55 kW)
o 1975-1979 316 - 1.6 L, 90 KS (66 kW)
o 1980-1983 316 - 1.8 L, 90 KS (66 kW)
o 1975-1980 318 - 1.8 L, 98 KS (72 kW)
o 1979-1983 318i - 1.8 L, 105 KS (77 kW)
o 1975-1979 320/4 - 2.0 L, 109 KS (80 kW)
o 1975-1979 320i - 2.0 L, 125 KS (92 kW)
o 1979-1982 320/6 - 2.0 L, 122 KS (90 kW)
o 1978-1982 323i - 2.3 L, 143 KS (105 kW)
Druga generacija (E30)
E30
E30 Cabrio
Proizvodnja: 1982–1994
Dužina: 4.325-4.360 mm
Širina: 1.645-1.680 mm
Visina: 1.365-1.380 mm
Težina: 990–1.330 kg
Druga generacija, model E30, se proizvodio od 1982. - 1990. godine. U početku se proizvodio kao coupe i limuzina s četvero vrata, dok je cabrio došao 1988., a karavan 1989. Verzija s pogonom na sve kotače se pojavila 1985. i nosila je naziv 325iX. Model M3 je bio najsportskiji model te je imao motor od 200 KS. Prvi puta je u trojku ugrađen i dizelski motor.
Modeli:
o 1982-1987 316 - 1.6 L, 90 KS (66 kW)
o 1982-1990 316 1.8 - 1.8 L, 90 KS (66 kW)
o 1987-1993 316i - 1.6 L, 102 KS (75 kW)
o 1982-1987 318i - 1.8 L, 105 KS (77 kW)
o 1987-1993 318i - 1.8 L, 115 KS (85 kW)
o 1989-1991 318is - 1.8 L, 136 KS (100 kW)
o 1982-1985 320i - 2.0 L, 125 KS (92 kW)
o 1985-1991 320i - 2.0 L, 129 KS (95 kW)
o 1988-1990 320is - 2.0 L, 192 KS (141 kW)
o 1982-1986 323i - 2.3 L, 150 KS (110 kW)
o 1985-1991 325i - 2.5 L, 170 KS (125 kW)
o 1986-1991 325iX - 2.5 L, 170 KS (125 kW)
o 1986-1988 M3 - 2.3 L, 200 KS (147 kW)
o 1989-1991 M3 Evo - 2.5 L, 215 KS (158 kW)
o 1985-1991 324d - 2.4 L, 86 KS (63 kW)
o 1987-1991 324td - 2.4 L, 115 KS (85 kW)
Treća generacija (E36)
E36
E36 Cabrio
Proizvodnja: 1990–2000
Dužina: 4.210 / 4.433 mm
Širina: 1.698–1.710 mm
Visina: 1.335–1.393 mm
Težina: 1.140–1.535 kg
Treća generacija, model E36, se proizvodio od 1991. - 2000. godine. Limuzina s četvero vrata je u Europi prodavana od jeseni 1991., coupe od 1992., cabrio od 1993., a karavan od 1994. Iste godine kada i karavan se pojavila i nova karoserijska izvedba sa kosim stražnjim krajem, nazvana Compact. Limuzina se proizvodila do 1998., coupe i cabrio do 1999., a M3 sve do 2000.
Modeli:
o 1991-1995 316i - 1.6 L, 100 KS (74 kW)
o 1995-1999 316i - 1.6 L, 102 KS (75 kW)
o 1991-2000 318i - 1.8 L, 115 KS (85 kW)
o 1992-1995 318iS - 1.8 L, 140 KS (103 kW)
o 1995-2000 318iS/ti - 1.9 L, 140 KS (103 kW)
o 1991-2000 320i - 2.0 L, 150 KS (110 kW)
o 1995-2000 323i - 2.5 L, 170 KS (125 kW)
o 1991-1995 325i - 2.5 L, 192 KS (141 kW)
o 1995-2000 328i - 2.8 L, 193 KS (142 kW)
o 1992-1997 M3 - 3.0 L, 286 KS (210 kW)
o 1995-2000 M3 - 3.2 L, 321 KS (236 kW)
o 1994-2000 318tds - 1.7 L, 90 KS (66 kW)
o 1994-1999 325td - 2.5 L, 115 KS (85 kW)
Četvrta generacija (E46)
E46
E46 Facelift (2001-2006)
Proizvodnja: 1998–2006
Dužina: 4.262–4.492 mm
Širina: 1.739–1.780 mm
Visina: 1.369–1.434 mm
Težina: 1.360–1.790 kg
Četvrta generacija, model E46, se proizvodio od 1998. - 2006. godine. Redizajniran je 2002. godine. 1998. se na tržištu pojavila limuzina, dok je na ostale karoserijske trebalo čekati još dvije godine. 2001. se ponovno pojavio i Compact, ali ga je već 2004. zamijenila serija 1. Coupe i cabrio su po prvi puta koristili oznaku Ci, za razliku od samo jednog slova i.
Modeli:
o 1998-2001 316i - 1.9 L,, 105 KS (77 kW)
o 2001-2006 316i - 1.8 L, 115 KS (85 kW)
o 1998-2001 318i - 1.9 L, 118 KS (87 kW)
o 2001-2006 318i - 2.0 L, 143 KS (105 kW)
o 1998-2000 320i - 2.0 L, 150 KS (110 kW)
o 2000-2006 320i - 2.2 L, 170 KS (125 kW)
o 1998-2001 323i - 2.5 L, 170 KS (125 kW)
o 1998-2001 328i - 2.8 L, 193 KS (142 kW)
o 2000-2006 325i - 2.5 L, 192 KS (141 kW)
o 2000-2006 330i - 3.0 L, 231 KS (170 kW)
o 2000-2003 M3 - 3.2 L, 343 KS (252 kW)
o 2003 M3 CSL - 3.2 L, 360 KS (265 kW)
o 1998-2001 320d - 2.0 L, 136 KS (100 kW)
o 2001-2005 318d - 2.0 L, 115 KS ( 85 kW)
o 2001-2006 320d - 2.0 L, 150 KS (110 kW)
o 1998-2003 330d - 2.9 L, 184 KS (135 kW)
o 2003-2006 330d - 3.0 L, 204 KS (150 kW)
Peta generacija (E90/91/92/93)
E90
E90 330i
Proizvodnja: 2005–danas
Dužina: 4.520–4.580 mm
Širina: 1.782–1.817 mm
Visina: 1.395–1.421 mm
Težina: 1.425–1.825 kg
Peta generacija, model E90, se proizvodi od 2005. godine. Redizajniran je 2008. godine. Dostupan je u četiri karoserijske izvedbe koje su po prvi puta svaka ponijele vlastitu oznaku. Limuzina ima oznaku E90, karavan E91, coupe E92 i cabrio E93 (prvi BMW cabrio u povijesti s tvrdim krovom). Ovi modeli su veliki odmak od prijašnje generacije. Većina motora dostupna je i s pogonom na sve kotače (xDrive). Jako je popularan u cijelom svijetu te je u Europi konstantno među deset najprodavanijih modela.
Modeli:
o 2005-2008 318i - 2.0 L I4, 129 KS (95 kW)
o od 2008 318i - 2.0 L I4, 143 KS (105 kW)
o 2005-2008 320i - 2.0 L I4, 150 KS (110 kW)
o od 2008 320i - 2.0 L I4, 170 KS (125 kW)
o od 2007 325i - 2.5 L I6, 218 KS (160 kW)
o 2006-2008 330i - 3.0 L I6, 258 KS (190 kW)
o od 2008 330i - 3.0 L I6, 272 KS (200 kW)
o od 2006 335i - 3.0 L twin-turbo I6, 306 KS (225 kW)
o od 2007 M3 - 4.0 L V8, 420 KS (309 kW)
o 2005-2008 318d - 2.0 L turbo diesel I4, 122 KS (90 kW)
o od 2008 318d - 2.0 L turbo diesel I4, 143 KS (105 kW)
o 2005-2008 320d - 2.0 L turbo diesel I4, 163 KS (120 kW)
o od 2008 320d - 2.0 L turbo diesel I4, 177 KS (130 kW)
o od 2008 325d - 3.0 L turbo diesel I6, 197 KS (145 kW)
o 2005-2008 330d - 3.0 L turbo diesel I6, 231 KS (170 kW)
o od 2008 330d - 3.0 L turbo diesel I6, 245 KS (180 kW)
o 2006-2008 335d - 3.0 L twin-turbo diesel I6, 272 KS (200 kW)
o od 2008 335d - 3.0 L twin-turbo diesel I6, 286 KS (210 kW)



Reply With Quote



Bookmarks